Где купить рефрижераторный осушитель Ariacom
Среди осушителей воздуха, имеющихся сегодня на рынке, продукция ARIACOM занимает лидирующие позиции. Во многом это благодаря политике компании, согласно которой на все рефрижераторные осушители воздуха ARIACOM действует гарантия 2 года. Таким образом, если вы собираетесь купить осушитель воздуха, советуем вам обратить внимание именно на оборудование итальянской компании АРИАКОМ. В нашем каталоге вы можете найти весь ассортимент осушителей, их основные технические характеристики и стоимость. Если вас интересуют более подробное описание осушителей сжатого воздуха или консультации по пользованию, вы всегда можете позвонить нам.
Рефрижераторные осушители серии AR – это выгодный способ защитить вашу систему сжатого воздуха от конденсата и коррозии. Они обеспечивают высокую производительность – до 84 м³/мин при давлении до 16 бар, гарантируя точку росы +5°C или даже +3°C. Благодаря инновационным технологиям, осушители AR отличаются низким энергопотреблением и долговечностью.
Осушители AR-HP спроектированы для работы в условиях высокого давления, что делает их идеальным выбором для производств, использующих PET-тару. Их прочная конструкция, основанная на кожухотрубных теплообменниках с нержавеющими стальными трубками, гарантирует надежность и бесперебойную работу даже в сложных условиях.
Осушители воздуха ARIACOM MPiT:
Наименование модели | Производительность, л/мин | Рабочее давление, бар | Точка росы, °C | Вес, кг | Габариты, мм |
ARIACOM MPiT 0060 | 600 | 16 | +46 | 18 | 310x312x390 |
ARIACOM MPiT 0120 | 1200 | 16 | +46 | 19 | 310x312x390 |
ARIACOM MPiT 0160 | 1600 | 16 | +46 | 22 | 350x312x414 |
ARIACOM MPiT 0210 | 2100 | 16 | +46 | 22 | 350x312x414 |
ARIACOM MPiT 0280 | 2800 | 16 | +46 | 35 | 380x513x625 |
ARIACOM MPiT 0440 | 4400 | 16 | +46 | 39 | 380x513x625 |
ARIACOM MPiT 0600 | 6000 | 16 | +46 | 68 | 680x510x860 |
ARIACOM MPiT 0700 | 7000 | 16 | +46 | 75 | 680x510x860 |
ARIACOM MPiT 0900 | 9000 | 16 | +46 | 76 | 680x510x860 |
ARIACOM MPiT 1200 | 12000 | 16 | +46 | 94 | 755x555x995 |
ARIACOM MPiT 1400 | 14000 | 16 | +46 | 138 | 883x721x1107 |
ARIACOM MPiT 1650 | 16500 | 16 | +46 | 140 | 883x721x1107 |
ARIACOM MPiT 2400 | 24000 | 16 | +46 | 247 | 1170x939x1180 |
ARIACOM MPiT 2800 | 28000 | 16 | +46 | 255 | 1170x939x1180 |
ARIACOM MPiT 3400 | 34000 | 16 | +46 | 252 | 1170x939x1180 |
ARIACOM MPiT 3900 | 40200 | 16 | +46 | 276 | 1170x939x1180 |
Осушители ARIACOM DD:
Наименование модели | Производительность, л/мин | Рабочее давление, бар | Точка росы, °C | Вес, кг | Габариты, мм |
ARIACOM DD 36 | 600 | 16 | +7 | 19 | 305x360x410 |
ARIACOM DD 54 | 900 | 16 | +7 | 25 | 325x430x445 |
ARIACOM DD 72 | 1200 | 16 | +7 | 26 | 325x430x445 |
ARIACOM DD 108 | 1800 | 16 | +7 | 28 | 325x430x445 |
ARIACOM DD 144 | 2400 | 16 | +7 | 34 | 325x430x445 |
ARIACOM DD 180 | 3000 | 16 | +7 | 40 | 325x430x445 |
ARIACOM DD 216 | 3600 | 16 | +7 | 42 | 325x430x445 |
ARIACOM DD 280 | 4700 | 16 | +7 | 62 | 485x595x614 |
ARIACOM DD 340 | 5700 | 16 | +7 | 64 | 485x595x614 |
ARIACOM DD 500 | 8300 | 16 | +7 | 84 | 500x660x970 |
ARIACOM DD 610 | 10200 | 16 | +7 | 87 | 500x660x970 |
ARIACOM DD 750 | 12500 | 14 | +7 | 117 | 520x800x1195 |
ARIACOM DD 1000 | 16700 | 14 | +7 | 129 | 520x800x1195 |
ARIACOM DD 1300 | 21700 | 14 | +7 | 144 | 520x800x1195 |
Осушители воздуха ARIACOM AR-HP:
Наименование модели | Производительность, л/мин | Рабочее давление, бар | Точка росы, °C | Вес, кг | Габариты, мм |
ARIACOM AR-HP 008.45 | 800 | 40 | +3 | 36 | 454х361х553 |
ARIACOM AR-HP 015.45 | 1500 | 40 | +3 | 38 | 454х361х553 |
ARIACOM AR-HP 025.45 | 2500 | 40 | +3 | 45 | 453х401х623 |
ARIACOM AR-HP 037.45 | 3670 | 40 | +3 | 45 | 453х401х623 |
ARIACOM AR-HP 050.45 | 5000 | 40 | +3 | 70 | 505х451х761 |
ARIACOM AR-HP 067.45 | 40 | +3 | 72 | 505х451х761 | |
ARIACOM AR-HP 083.45 | 8330 | 40 | +3 | 78 | 505х451х812 |
ARIACOM AR-HP 096.45 | 9580 | 40 | +3 | 80 | 505х451х812 |
ARIACOM AR-HP 129.45 | 12920 | 40 | +3 | 115 | 675х501х984 |
ARIACOM AR-HP 152.45 | 15170 | 40 | +3 | 120 | 675х501х984 |
ARIACOM AR-HP 167.45 | 19330 | 40 | +3 | 218 | 947х727х1170 |
ARIACOM AR-HP 193.45 | 25000 | 40 | +3 | 220 | 947х727х1170 |
ARIACOM AR-HP 250.45 | 25000 | 40 | +3 | 225 | 947х727х1170 |
ARIACOM AR-HP 267.45 | 26670 | 40 | +3 | 263 | 947х797х1460 |
ARIACOM AR-HP 300.45 | 30000 | 40 | +3 | 265 | 947х797х1460 |
ARIACOM AR-HP 367.45 | 36670 | 40 | +3 | 352 | 1162х797х1495 |
ARIACOM AR-HP 417.45 | 41670 | 40 | +3 | 353 | 1162х797х1495 |
ARIACOM AR-HP 450.45 | 45000 | 40 | +3 | 355 | 1162х797х1495 |
ARIACOM AR-HP 500.45 | 50000 | 40 | +3 | 422 | 1162х797х1495 |
ARIACOM AR-HP 550.45 | 55000 | 40 | +3 | 423 | 1162х797х1495 |
ARIACOM AR-HP 600.45 | 60000 | 40 | +3 | 425 | 1162х797х1495 |
Осушители воздуха ARIACOM AR (Не производятся):
Наименование модели | Производительность, л/мин | Рабочее давление, бар | Точка росы, °C | Вес, кг | Габариты, мм |
ARIACOM AR 0035 | 350 | 16 | +5 | 19 | 233x550x560 |
ARIACOM AR 0060 | 600 | 16 | +5 | 19 | 23x550x560 |
ARIACOM AR 0085 | 850 | 16 | +5 | 19 | 233x550x560 |
ARIACOM AR 0120 | 1200 | 16 | +5 | 20 | 233x550x560 |
ARIACOM AR 0183 | 1833 | 16 | +5 | 25 | 233x550x560 |
ARIACOM AR 0215 | 2150 | 16 | +5 | 27 | 233x550x560 |
ARIACOM AR 0300 | 3000 | 16 | +5 | 30 | 233x550x560 |
ARIACOM AR 0360 | 3600 | 16 | +5 | 52 | 310x706x994 |
ARIACOM AR 0410 | 4100 | 13 | +5 | 57 | 310x706x994 |
ARIACOM AR 0520 | 5200 | 13 | +5 | 59 | 310x706x994 |
ARIACOM AR 0650 | 6500 | 13 | +5 | 80 | 310x706x994 |
ARIACOM AR 0770 | 7700 | 13 | +5 | 80 | 310x706x994 |
ARIACOM AR 1000 | 10000 | 13 | +3 | 128 | 735x898x962 |
ARIACOM AR 1200 | 12000 | 13 | +3 | 146 | 735x898x962 |
ARIACOM AR 1500 | 15000 | 13 | +5 | 158 | 735x898x962 |
ARIACOM AR 1800 | 18000 | 13 | +3 | 165 | 735x898x962 |
ARIACOM AR 2400 | 24000 | 13 | +3 | 325 | 1020x1082x1535 |
ARIACOM AR 3000 | 30000 | 13 | +3 | 335 | 1020x1082x1535 |
ARIACOM AR 3500 | 35000 | 13 | +3 | 350 | 1020x1082x1535 |
ARIACOM AR 4500 | 45000 | 13 | +3 | 380 | 1020x1082x1535 |
ARIACOM AR 5000 | 50000 | 13 | +3 | 550 | 1020x2099x1535 |
ARIACOM AR 7000 | 70000 | 13 | +3 | 600 | 1020x2099x1535 |
ARIACOM AR 8400 | 84000 | 13 | +3 | 650 | 1020x2099x1535 |