Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Модель | Макс. давление | Мин. давление | Производи-тельность | Объем ресивера | Мощность | Габаритные размеры (ДхШхВ) | Вес | Выход сжатого воздуха | Уровень шума |
бар | бар | м³/мин | л | кВт | мм | кг | дюйм | дБ | |
TIDY3-4 | 4 | - | 0,32 | - | 2,2 | 900x550x860 | 157 | 1/2" | 68 |
TIDY3-7 | 7,5 | 4,0 | 0,38 | - | 2,2 | ||||
TIDY3-4-200 | 4 | - | 0,32 | 200 | 2,2 | 1425x550x1335 | |||
TIDY3-7-200 | 7,5 | 4,0 | 0,38 | 200 | 2,2 | 239 | |||
TIDY3-7-250D (Compact) | 7,5 | 0,38 | 250 | 2,2 | 1861x550x1335 | 288 | |||
TIDY3-7-500D (Compact) | 7,5 | 0,38 | 500 | 2,2 | - | - | |||
Винтовые компрессоры серии TIDY 4 от 0,36 до 0,45 м3/мин |
|||||||||
TIDY4-4 | 4 | - | 0,45 | - | 3,0 | 900x550x860 | 159 | 1/2" | 68 |
TIDY4-7 | 7,5 | 4,0 | 0,41 | - | |||||
TIDY4-10 | 10 | 0,36 | - | ||||||
TIDY4-4-200 | 4 | - | 0,45 | 200 | 1425x550x1335 | ||||
TIDY4-7-200 | 7,5 | 4,0 | 0,41 | 200 | 241 | ||||
TIDY4-10-200 | 10 | 0,36 | 200 | ||||||
TIDY4-7-250D (Compact) | 7,5 | 0,41 | 250 | 1861x550x1335 | 290 | ||||
TIDY4-10-250D (Compact) | 10 | 0,36 | 250 | ||||||
Винтовые компрессоры серии TIDY 5 от 0,35 до 0,56 м3/мин |
|||||||||
TIDY5-4 | 4 | - | 0,54 | - | 4,0 | 900x550x860 | 175 | 1/2" | 69 |
TIDY5-7 | 7,5 | 4,0 | 0,56 | ||||||
TIDY5-10 | 10 | 0,46 | - | ||||||
TIDY5-13 | 13 | 0,35 | - | ||||||
TIDY5-14,5 | 14,5 | 0,30 | - | ||||||
TIDY5-4-200 | 4 | 0,54 | 200 | ||||||
TIDY5-7-200 | 7,5 | 0,56 | 200 | 1425x550x1335 | |||||
TIDY5-10-200 | 10 | 0,46 | 200 | 257 | |||||
TIDY5-13-200 | 13 | 0,35 | 200 | ||||||
TIDY5-7-250D (Compact) | 7,5 | 0,56 | 250 | 1861x550x1335 | |||||
TIDY5-10-250D (Compact) | 10 | 0,46 | 250 | 306 | |||||
TIDY5-13-250D (Compact) | 13 | 0,35 | 250 | ||||||
Винтовые компрессоры серии TIDY 7 от 0,53 до 0,80 м3/мин |
|||||||||
TIDY7-7 | 7,5 | 5,5 | 0,80 | - | 5,5 | 1044x550x835 | 197 | 1/2" | 69 |
TIDY7-10 | 10 | 0,65 | - | ||||||
TIDY7-13 | 13 | 0,53 | - | ||||||
TIDY7-14 | 14 | 0,33 | - | ||||||
TIDY7-7-200 | 7,5 | 0,80 | 200 | 1425x550x1310 | 279 | ||||
TIDY7-10-200 | 10 | 0,65 | 200 | ||||||
TIDY7-13-200 | 13 | 0,53 | 200 | ||||||
TIDY7-14,5-200 | 14,5 | 0,33 | 200 | ||||||
TIDY7-7-250D (Compact) | 7,5 | 0,80 | 250 | 1860x550x1310 | 328 | ||||
TIDY7-10-250D (Compact) | 10 | 0,65 | 250 | ||||||
TIDY7-13-250D (Compact) | 13 | 0,53 | 250 | ||||||
TIDY7-7-500D (Compact) | 7,5 | 500 | |||||||
Винтовые компрессоры серии TIDY 10 от 0,70 до 1,15 м3/мин |
|||||||||
TIDY10-7 | 7,5 | 5,5 | 1,15 | - | 7,5 | 1050x550x835 | 205 | 3/4" | 69 |
TIDY10-10 | 10 | 0,95 | - | ||||||
TIDY10-13 | 13 | 0,77 | - | ||||||
TIDY10-14 | 14 | 0,70 | - | ||||||
TIDY10-7-500 | 7,5 | 1,15 | 500 | 1912x642x1500 | 386 | ||||
TIDY10-10-500 | 10 | 0,95 | 500 | ||||||
TIDY10-13-500 | 13 | 0,77 | 500 | ||||||
TIDY10-14-500 | 14 | 0,70 | 500 | ||||||
TIDY10-7-500D (Compact) | 7,5 | 1,15 | 500 | 1912x642x1612 | 437 | ||||
TIDY10-10-500D (Compact) | 10 | 0,95 | 500 | ||||||
TIDY10-13-500D (Compact) | 13 | 0,77 | 500 | ||||||
Винтовые компрессоры серии TIDY 15 от 1,00 до 1,70 м3/мин |
|||||||||
TIDY15-7,5 | 7,5 | 5,5 | 1,70 | - | 11,0 | 1217x669x915 | 3/4" | 69 | |
TIDY15-10 | 10 | 1,40 | - | 274 | |||||
TIDY15-13 | 13 | 1,16 | - | ||||||
TIDY15-14,5 | 14,5 | 1,05 | - | ||||||
TIDY15-7-500 | 7,5 | 1,70 | 500 | 1912x655x1573 | |||||
TIDY15-10-500 | 10 | 1,40 | 500 | 455 | |||||
TIDY15-13-500 | 13 | 1,16 | 500 | ||||||
TIDY15-14-500 | 14 | 1,00 | 500 | ||||||
TIDY15-7-500D (Compact) | 7,5 | 1,70 | 500 | 1912x655x1605 | |||||
TIDY15-10 500D (Compact) | 10 | 1,40 | 500 | 506 | |||||
TIDY15-13 500D (Compact) | 13 | 1,16 | 500 | ||||||
TIDY15-14,5 500D (Compact) | 14,5 | 1,05 | 500 | ||||||
Винтовые компрессоры серии TIDY 20 от 1,40 до 2,25 м3/мин |
|||||||||
TIDY20-7,5 | 7,5 | 5,5 | 2,25 | - | 15,0 | 1217x669x915 | 3/4" | 69 | |
TIDY20-10 | 10 | 1,96 | - | 305 | |||||
TIDY20-13 | 13 | 1,61 | - | ||||||
TIDY20-14,5 | 14,5 | 1,40 | |||||||
TIDY20-7-500 | 7,5 | 2,25 | 500 | 1915x655x1573 | |||||
TIDY20-10-500 | 10 | 1,96 | 500 | 486 | |||||
TIDY20-13-500 | 13 | 1,61 | 500 | ||||||
TIDY20-14,5-500 | 14,5 | 1,53 | |||||||
TIDY20-7-500D (Compact) | 7,5 | 2,25 | 500 | 1915x655x1605 | |||||
TIDY20-10-500D (Compact) | 10 | 1,96 | 500 | 539 | |||||
TIDY20-13-500D (Compact) | 13 | 1,61 | 500 | ||||||
TIDY20-14,5-500D (Compact) | 14,5 | 1,53 | 500 | ||||||
Винтовые компрессоры серии TIDY 20B от 1,70 до 2,70 м3/мин |
|||||||||
TIDY20B-4 | 4 | 4,0 | - | - | 15,0 | 1276х850х1435 | 420 | 1" | 69 |
TIDY20B-7 | 7,5 | 2,70 | - | ||||||
TIDY20B-10 | 10 | 2,30 | - | ||||||
TIDY20B-13 | 13 | 1,90 | - | ||||||
TIDY20B-14,5 | 14,5 | 1,70 | - | ||||||
TIDY20B-7,5-500 | 7,5 | 2,70 | 500 | ||||||
TIDY20B-10-500 | 10 | 2,30 | 500 | 600 | |||||
TIDY20B-13-500 | 13 | 1,90 | 500 | 2032x850x1781 | |||||
TIDY20B-7-500D (Compact) | 7,5 | 2,70 | 500 | ||||||
TIDY20B-10-500D (Compact) | 10 | 2,30 | 500 | 680 | |||||
TIDY20B-13-500D (Compact) | 13 | 1,90 | 500 | ||||||
Винтовые компрессоры серии TIDY 25 от 2,10 до 3,60 м3/мин |
|||||||||
TIDY25-4 | 4 | 4,0 | 3,60 | - | 18,5 | 1276х850х1435 | 1" | 69 | |
TIDY25-7 | 7,5 | 3,30 | - | ||||||
TIDY25-10 | 10 | 2,80 | - | 465 | |||||
TIDY25-13 | 13 | 2,40 | - | ||||||
TIDY25-14,5 | 14,5 | 2,20 | - | ||||||
TIDY25-7 ID | 7,5 | 3,30 | 1930х867х1435 | 565 | |||||
TIDY25-10 ID | 10 | 2,80 | |||||||
TIDY25-13 ID | 13 | 2,40 | |||||||
TIDY25-7-500 | 7,5 | 3,30 | 500 | 2032x850x1781 | |||||
TIDY25-10-500 | 10 | 2,80 | 500 | 645 | |||||
TIDY25-13-500 | 13 | 2,40 | 500 | ||||||
TIDY25-7,5-500D | 7,5 | 3,30 | 500 | ||||||
TIDY25-10-500D | 10 | 2,80 | 500 | 730 | |||||
TIDY25-13-500D | 13 | ||||||||
TIDY25-13-900D | 13 | 2,40 | 900 | 2032x850x1900 | 820 | ||||
TIDY25-14,5-500D | 14,5 | 2,10 | 500 | 2032x850x1781 | 730 | ||||
TIDY25-14,5-900D | 14,5 | 2,10 | 900 | 2032x850x1900 | 820 | ||||
Винтовые компрессоры серии TIDY 30 от 2,80 до 4,00 м3/мин |
|||||||||
TIDY30-4 | 4 | 4,0 | 4,00 | 22,0 | 1276х850х1435 | 1" | 70 | ||
TIDY30-7 | 7,5 | 3,80 | |||||||
TIDY30-8 | 8 | 3,65 | |||||||
TIDY30-10 | 10 | 3,50 | 510 | ||||||
TIDY30-13 | 13 | 3,00 | |||||||
TIDY30-14,5 | 14,5 | 2,80 | |||||||
TIDY30-7,5 ID | 7,5 | 3,80 | |||||||
TIDY30-10 ID | 10 | 3,50 | 1930х867х1435 | 664 | |||||
TIDY30-13 ID | 13 | 3,00 | |||||||
TIDY30-10 900 | 10 | 3,50 | 2000x850x1900 | 785 | |||||
TIDY30-7 900D | 7,5 | 3,80 | 900 | 2032x850x1900 | |||||
TIDY30-10 900D | 10 | 3,50 | 900 | 865 | |||||
TIDY30-13 900D | 13 | 3,00 | 900 | ||||||
TIDY30-14,5 900D | 14,5 | 2,80 | 900 | ||||||
Винтовые компрессоры серии TIDY 40 от 3,60 до 4,60 м3/мин |
|||||||||
TIDY40-7 | 7,5 | 5,5 | 4,60 | - | 30,0 | 1610x1030x1755 | |||
TIDY40-10 | 10 | 4,00 | 698 | 1 1/4" | 70 | ||||
TIDY40-13 | 13 | 3,60 | |||||||
TIDY40-14,5 | 14,5 | ||||||||
TIDY40-7 ID | 7,5 | 4,60 | 2137x1030x1755 | ||||||
TIDY40-10 ID | 10 | 4,00 | 895 | ||||||
TIDY40-13 ID | 13 | 3,60 | |||||||
TIDY40B-4 | 4 | 5,5 | 5,30 | - | 30,0 | 1610x1030x1755 | |||
TIDY40B-7 | 7,5 | 5,20 | |||||||
TIDY40B-10 | 10 | 4,30 | 710 | 1 1/4" | 70 | ||||
TIDY40B-13 | 13 | 3,70 | |||||||
TIDY40B-14,5 | 14,5 | ||||||||
TIDY40B-7,5 ID | 7,5 | 5,20 | 2137x1030x1755 | 906 | |||||
TIDY40B-10 ID | 10 | 4,30 | |||||||
TIDY40B-13 ID | 13 | 3,70 | |||||||
Винтовые компрессоры серии TIDY 40B от 3,70 до 5,30 м3/мин |
|||||||||
TIDY50-4 | 4 | 5,5 | 7,15 | - | 37,0 | 1610x1030x1755 | |||
TIDY50-7 | 7 | ||||||||
TIDY50-8 | 8 | ||||||||
TIDY50-7 | 7,5 | 6,40 | |||||||
TIDY50-10 | 10 | 5,40 | 740 | 1 1/4" | 70 | ||||
TIDY50-13 | 13 | 4,30 | |||||||
TIDY50-14 | 14,5 | 4,00 | |||||||
TIDY50-7 ID | 7,5 | 6,40 | 2170x1030x1755 | 1010 | |||||
TIDY50-10 ID | 10 | 5,40 | |||||||
TIDY50-13 ID | 13 | 4,30 |
Винтовые компрессоры DALGAKIRAN используются для получения сжатого воздуха. Устанавливаются на различных производствах.
Преимущества компрессорного оборудования DALGAKIRAN:
- Высокое качество сборки – компрессорное оборудование изготавливается из деталей от лучших мировых производителей.
- Повышенный КПД – агрегат автоматически оптимизирует свой режим работы для снижения расхода энергии без потери мощности.
- Выносливость и надежность – компрессор не боится интенсивных нагрузок. При грамотной эксплуатации агрегат может прослужить более 10 лет без замены основных запчастей.
- Простая установка – устройству не требуется специальный монтаж. Просто установите его на ровном полу и подключите к розетке.
Серии винтовых компрессоров DALGAKIRAN:
- Tidy – компактные агрегаты для небольших производств. Ременной привод.
- Fortius – ременной привод. Встроенный осушитель. Подходят для малых и средних производств.
- DVK – мощное оборудование для крупных предприятий. Оснащаются осушителем воздуха. Могут иметь прямой или ременной привод.
- DPR-D – имеют двигатель повышенной мощности. Есть система охлаждения, а также качественная система маслоотделения. Могут иметь прямой или ременной привод.
- INVERSYS Plus – используют надежный и выносливый двигатель. Прямой привод. Есть частотный преобразователь, а также система очистки и осушения.
- EAGLE – агрегаты для крупных предприятий. Прямой привод. Есть частотный преобразователь, а также система очистки и осушения.
Наша компания осуществляет доставку оборудования в любую точку России и СНГ, а также проводит бесплатный монтаж и первый запуск в пределах Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Помимо этого, мы проводим сервисное обслуживание агрегатов, гарантийный и послегарантийный ремонт. Это делает предложение ООО «Дилекс» одним из самых выгодных и удобных на рынке компрессорной техники.
Чтобы купить винтовой воздушный компрессор DALGAKIRAN завода в Москве или уточнить цены на дополнительные услуги, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону: 8 800 333-23-68.